BORESCOPES

Particulièrement robustes, les endoscopes rigides de NDTec sont conçus pour le quotidien industriel. Equipés d’un système à lentilles cylindriques , ils fournissent des images claires, nettes et lumineuses du centre jusqu’au bord en utilisant un angle de visée le plus grand possible.
Un endoscope rigide se compose, pour l’essentiel, d’un système optique, d’un système mécanique et d’un système de conduction de la lumière.
Une chemise métallique et une terminaison en verre spéciale au niveau de la tête le rendent extrêmement résistant aux éventuels dommages, à l’usure et garantissent une protection optimale de l’optique.

Caractéristiques particulières

ADVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

01

  • Résistance à la pression jusqu‘à +5 bar (dans l‘air)
  • Chemise métallique robuste et résistante
  • Résistance à l’huile, au carburant et aux solvants
  • Résistance thermique jusqu’à 150 °Celsius (et plus)
  • Diamètre de 1,6 mm à 10 mm

Caractéristiques de l‘image

02

  • Image claire, nette et lumineuse
  • Fidélité des couleurs
  • Conduction de la lumière par fibre optique incorporée

Description du produit

Détails techniques

DIAMÈTRES LONGUEUR DIRECTION
DE VISÉE
ANGLE DE
VISUALISATION
N° DE RÉF.
1,6 mm 60 mm 65° 2110-00065-16060
1,6 mm 60 mm 30° 65° 2110-30065-16060
1,6 mm 100 mm 65° 2110-00065-16100
1,6 mm 100 mm 30° 65° 2110-30065-16100
1,6 mm 175 mm 65° 2110-00065-16175
1,6 mm 175 mm 30° 65° 2110-30065-16175
1,9 mm 60 mm 65° 2110-00065-19060
1,9 mm 60 mm 30° 65° 2110-30065-19060
1,9 mm 100 mm 65° 2110-00065-19100
1,9 mm 100 mm 30° 65° 2110-30065-19100
1,9 mm 175 mm 65° 2110-00065-19175
1,9 mm 175 mm 30° 65° 2110-30065-19175

DIAMÈTRES LONGUEUR DIRECTION
DE VISÉE
ANGLE DE
VISUALISATION
N° DE RÉF.
2,4 mm 110 mm 70° 2110-00070-24110
2,4 mm 110 mm 30° 70° 2110-30070-24110
2,4 mm 110 mm 70° 70° 2110-70070-24110
2,7 mm 110 mm 80° 2110-00080-27110
2,7 mm 110 mm 30° 80° 2110-30080-27110
2,7 mm 110 mm 70° 80° 2110-70080-27110
2,7 mm 140 mm 80° 2110-00080-27140
2,7 mm 140 mm 30° 80° 2110-30080-27140
2,7 mm 140 mm 70° 80° 2110-70080-27140
2,7 mm 175 mm 80° 2110-00080-27175
2,7 mm 175 mm 30° 80° 2110-30080-27175
2,7 mm 175 mm 70° 80° 2110-70080-27175
2,7 mm 240 mm 80° 2110-00080-27240
2,7 mm 240 mm 30° 80° 2110-30080-27240
2,7 mm 240 mm 70° 80° 2110-70080-27240
2,7 mm 300 mm 80° 2110-00080-27300
2,7 mm 300 mm 30° 80° 2110-30080-27300
2,7 mm 300 mm 70° 80° 2110-70080-27300

DIAMÈTRES LONGUEUR DIRECTION
DE VISÉE
ANGLE DE
VISUALISATION
N° DE RÉF.
4,0 mm 50 mm 80° 2110-00080-40050
4,0 mm 50 mm 30° 80° 2110-30080-40050
4,0 mm 50 mm 70° 80° 2110-70080-40050
4,0 mm 50 mm 105° 2110-00105-40050
4,0 mm 50 mm 30° 105° 2110-30105-40050
4,0 mm 50 mm 70° 105° 2110-70105-40050
4,0 mm 100 mm 80° 2110-00080-40100
4,0 mm 100 mm 30° 80° 2110-30080-40100
4,0 mm 100 mm 70° 80° 2110-70080-40100
4,0 mm 100 mm 105° 2110-00105-40100
4,0 mm 100 mm 30° 105° 2110-30105-40100
4,0 mm 100 mm 70° 105° 2110-70105-40100
4,0 mm 175 mm 80° 2110-00080-40175
4,0 mm 175 mm 105° 2110-00105-40175
4,0 mm 175 mm 30° 80° 2110-30080-40175
4,0 mm 175 mm 30° 105° 2110-30105-40175
4,0 mm 175 mm 70° 80° 2110-70080-40175
4,0 mm 175 mm 70° 105° 2110-70105-40175
4,0 mm 300 mm 80° 2110-00080-40300
4,0 mm 300 mm 105° 2110-00105-40300
4,0 mm 300 mm 30° 80° 2110-30080-40300
4,0 mm 300 mm 30° 105° 2110-30105-40300
4,0 mm 300 mm 70° 80° 2110-70080-40300
4,0 mm 300 mm 70° 105° 2110-70105-40300
4,0 mm 690 mm 105° 2110-00105-40690
4,0 mm 690 mm 30° 105° 2110-30105-40690
4,0 mm 690 mm 70° 105° 2110-70105-40690

DIAMÈTRES LONGUEUR DIRECTION
DE VISÉE
ANGLE DE
VISUALISATION
N° DE RÉF.
5,5 mm 300 mm 80° 2110-00080-55300
5,5 mm 300 mm 105° 2110-00105-55300
5,5 mm 300 mm 30° 80° 2110-30080-55300
5,5 mm 300 mm 30° 105° 2110-30105-55300
5,5 mm 300 mm 70° 80° 2110-70080-55300
5,5 mm 300 mm 70° 105° 2110-70105-55300
5,5 mm 430 mm 80° 2110-00080-55430
5,5 mm 430 mm 105° 2110-00105-55430
5,5 mm 430 mm 30° 80° 2110-30080-55430
5,5 mm 430 mm 30° 105° 2110-30105-55430
5,5 mm 430 mm 70° 80° 2110-70080-55430
5,5 mm 430 mm 70° 105° 2110-70105-55430
5,5 mm 690 mm 80° 2110-00080-55690
5,5 mm 690 mm 105° 2110-00105-55690
5,5 mm 690 mm 30° 80° 2110-30080-55690
5,5 mm 690 mm 30° 105° 2110-30105-55690
5,5 mm 690 mm 70° 80° 2110-70080-55690
5,5 mm 690 mm 70° 105° 2110-70105-55690

DIAMÈTRES LONGUEUR DIRECTION
DE VISÉE
ANGLE DE
VISUALISATION
N° DE RÉF.
6,0 mm 190 mm 90° 70° 2110-90070-60190
6,0 mm 330 mm 90° 70° 2110-90070-60330
6,0 mm 540 mm 90° 70° 2110-90070-60540
6,0 mm 190 mm 120° 70° 2110-12070-60190
6,0 mm 330 mm 120° 70° 2110-12070-60330
6,0 mm 540 mm 120° 70° 2110-12070-60540

DIAMÈTRES LONGUEUR DIRECTION
DE VISÉE
ANGLE DE
VISUALISATION
N° DE RÉF.
10 mm 314 mm 80° 2110-00080-99314
10 mm 314 mm 30° 80° 2110-30080-99314

Autres versions disponibles sur demande

 

Il existe des gaines de protection pour endoscopes rigides.

RÉCAPITULATIF DES PRODUITS

ENDOSCOPES RIGIDES

Borescopes

01

Le système de lentilles de NDTec fournit des images d’une qualité exceptionnelle. 

En savoir plus